MI DISP DEBUG SOP
REVISION HISTORY¶
Revision No. | Description |
Date |
---|---|---|
1.00 | 2024.6.17 | |
1.01 | 2024.12.04 |
1. 前言¶
本文档旨在介绍遇到MI DISP相关问题时,如何进行初步排查,快速定位问题,以及确定是Sigmastar SDK问题后,需提供哪些信息给RD分析。
2. Panel相关问题¶
2.1 屏幕无显示(黑屏)¶
Debug 流程:
流程 | 确认方法 | 出口条件 | 下一步 | 需提供信息 | 相关可参考FAQ |
---|---|---|---|---|---|
A | 交叉试验确认屏幕是否正常 | 出口条件1:屏幕异常; 出口条件2:屏幕正常 | 出口条件1:请找客户/屏厂协助; 出口条件2:B | ||
B | 确认开启背光 | 出口条件1:背光未开; 出口条件2:背光正常开启 | 出口条件1:请找客户/CAE协助; 出口条件2:C | ||
C | 1.确认padmux是经由padmux.dtsi设置:详见 `Gpio_DebugSop`中的PADMUX冲突检查内容 2.参考tmux table读取寄存器: TTL:riu_r 103c 6c; BT656:riu_r 103c 72; MIPITX-Dsi:riu_r 103c 64; sRGB:riu_r 103c 69; MCU(i8080):riu_r 103c 5f; | 出口条件1:padmux设定错误; 出口条件2:padmux设定正确 | 出口条件1:请找客户/CAE协助; 出口条件2:D | ||
D | 确认M/L swap是否配置正确,若是mipidsi/lvds等panel,需额外确认各data lane swap以及P/N swap是否配置正确 | 出口条件1:data lane配置错误; 出口条件2:data lane配置正确 | 出口条件1:请找客户/CAE协助; 出口条件2:E | ||
E | 查阅datasheet,确认是否有power on sequence,若有请量测波形确认有符合规范 | 出口条件1:上电时序未符合规范; 出口条件2:上电时序符合规范 | 出口条件1:请找客户/屏厂协助; 出口条件2:F | ||
F | 查阅datasheet,确认是否有initial sequence,若有,请确认应用流程是否有加,并抓取波形确认有正确执行 | 出口条件1:未正确执行初始化时序; 出口条件2:正确执行初始化时序 | 出口条件1:请找客户/屏厂协助; 出口条件2:G | ||
G | 利用示波器或逻辑分析仪量测讯号,并确认clock频率,可以请CAE协助 | 出口条件1:波形异常; 出口条件2:波形正确 | 出口条件1:请找CAE协助; 出口条件2:H | ||
H | patterngen和force color确认 1.设定patterngen:riu_w 1150 7 e 2.设定force color:./pcupid_red.sh //红色 | 出口条件1:无显示或显示异常; 出口条件2:显示彩条或纯红色 | 出口条件1:请执行步骤J并告知disp owner; 出口条件2:I | ||
I | 固定画面确认: echo stopgetbuff 0 0 ON > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | 出口条件1:显示画面; 出口条件2:无显示 | 出口条件1:请找disp前级owner协助; 出口条件2:J | ||
J | Dump信息至Disp owner分析: 1, ./pcupid_mhal_disp_reg.sh [log_file] [dump_cnt] 2, cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | NA | NA |
2.2 屏幕显示花屏或闪烁¶
Debug 流程:
流程 | 确认方法 | 出口条件 | 下一步 | 需提供信息 | 相关可参考FAQ |
---|---|---|---|---|---|
A | 固定画面确认: echo stopgetbuff 0 0 ON > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | 出口条件1:画面正常无闪烁或花屏; 出口条件2:画面闪烁或花屏 | 出口条件1:请找disp前级owner协助; 出口条件2:B | ||
B | Dump Buf确认: echo dumpframe 0 0 [path] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | 出口条件1:图像异常; 出口条件2:图像正常 | 出口条件1:请找disp前级owner协助; 出口条件2:C | ||
C | 查阅datasheet确认屏参信息,包括pad driving、data format mode、H/V total/bp/fp等等 | 出口条件1:屏参配置不正确; 出口条件2:屏参配置正常 | 出口条件1:请找屏厂/disp owner协助; 出口条件2:D | ||
D | patterngen和force color确认 1.设定patterngen:riu_w 1150 7 e 2.设定force color:./pcupid_red.sh //红色 | 出口条件1:显示异常; 出口条件2:显示正常 | 出口条件1:请找disp owner协助; 出口条件2:E | ||
E | Dump MIU BW信息确认: cat /sys/devices/system/miu/miu0/bw | 出口条件1:BW不足; 出口条件2:BW充足 | 出口条件1:请找MIU owner协助; 出口条件2:F | ||
J | Dump信息至Disp owner分析: 1, ./pcupid_mhal_disp_reg.sh [log_file] [dump_cnt] 2, cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | NA | NA |
2.3 屏幕显示颜色异常¶
Debug 流程:
流程 | 确认方法 | 出口条件 | 下一步 | 需提供信息 | 相关可参考FAQ |
---|---|---|---|---|---|
A | force color单色确认: 1,./pcupid_red.sh //红色 2,./pcupid_green.sh //绿色 3,./pcupid_blue.sh //蓝色 | 出口条件1:颜色显示异常; 出口条件2:颜色显示均正常 | 出口条件1:B; 出口条件2:C | ||
B | RGB swap确认: 确认屏参内m_ucPanelSwapChnR、m_ucPanelSwapChnG、m_ucPanelSwapChnB、m_ucPanelSwapRgbML等与HW信息是否配置正确,可请CAE协助 | 出口条件1:配置错误; 出口条件2:配置正确 | 出口条件1:请找CAE协助; 出口条件2:D | ||
C | Dump Buf确认: echo dumpframe 0 0 [path] > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | 出口条件1:图像异常; 出口条件2:图像正常 | 出口条件1:请找disp前级owner协助; 出口条件2:D | ||
D | Dump信息至Disp owner分析: 1, ./pcupid_mhal_disp_reg.sh [log_file] [dump_cnt] 2, cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | NA | NA |
3. Disp相关问题¶
3.1 Disp帧率不足¶
Debug 流程:
流程 | 确认方法 | 出口条件 | 下一步 | 需提供信息 | 相关可参考FAQ |
---|---|---|---|---|---|
A | Cat debug信息: cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0; 确认IPS(HW帧率)是否正常,若IPS不符合预期,请确认屏参内H_total/V_total/DCLK/FPS等信息是否配置正确,一般DCLK=H_total*V_total*fps | 出口条件1:屏参有误; 出口条件2:IPS符合预期,但FPS不符合预期 | 出口条件1:修正屏参; 出口条件2:B | ||
B | 固定画面确认: 执行echo stopgetbuff 0 0 ON > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0固定画面 确认debug信息里 “SrcFrmrate” “DstFrmrate” 是否符合预期 | 出口条件1:SrcFrmrate不符合预期; 出口条件2:SrcFrmrate符合预期,仅DstFrmrate不符合预期 | 出口条件1:请找前级owner协助; 出口条件2:C | ||
C | Dump信息至Disp owner分析: 1, ./pcupid_mhal_disp_reg.sh [log_file] [dump_cnt] 2, cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 | NA | NA |
3.2 MOP踩内存¶
Debug 流程:
流程 | 确认方法 | 出口条件 | 下一步 | 需提供信息 | 相关可参考FAQ |
---|---|---|---|---|---|
A | MIU BW确认: cat /sys/devices/system/miu/miu0/bw | 出口条件1:BW不足; 出口条件2:BW充足 | 出口条件1:请找MIU owner协助; 出口条件2:B | ||
B | CPU loading排查: 使用top指令查看当前CPU loading | 出口条件1:CPU loading过高; 出口条件2:CPU loading正常 | 出口条件1:请客户协助降低CPU loading后再试试; 出口条件2:C | ||
C | Debug mmu确认: 寻求FAE协助 | NA | NA | ||
D | Dump信息寻求FAE协助分析: 1, cat /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0 2, 抓取复现log: echo 8 > /proc/mi_modules/mi_disp/debug_level; echo trace 0 1 > /proc/mi_modules/mi_disp/mi_disp0; cat kmsg; | NA | NA |