Sensor模块调试手册
1. cat¶
-
调试信息
# cat /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0
-
调试信息分析
记录当前sensor的使用状况以及相关属性、可以动态地获取到这些信息,方便调试和测试。
-
参数说明
参数 | 描述 | ||
Pad info | Padid | Sensor pad id | |
Planemode | Planemode 开关 | ||
bEnable | Sensor enable | ||
bmirror | 水平翻转 | ||
bflip | 垂直翻转 | ||
fps | 帧率 | ||
ResCnt | Sensor 支持分辨率的数量 | ||
Intfmode | 接口协议 | ||
Hdrmode | Hdr hw mode | ||
Planecnt | Plane 通道数量 | ||
Mipiattr | Yuvorder | Yuv 数据排列 | |
Hdrhwmode | Hdr hw mode | ||
Datafmt | 数据格式,yuv/rgb | ||
HdrVchNum | Sensor支持的HDR 虚拟通道数量 | ||
HsyncMode | 0:同步前一条 1:同步后一条line的hsync 信号 | ||
LaneNum | 支持同时传输数据的信号线数量 | ||
LPackType0 | 数据打包格式 0 | ||
LPackType1 | 数据打包格式 1 | ||
samDelay | 延时跳过数据头部分 | ||
BT656Attr | BitSwap | 数据排列方向 | |
ClkEdge | 采样时钟模式 | ||
Multinum | 复合模式的路数 | ||
HPol | H sync 极性 | ||
PcPol | Pclk 极性 | ||
VPol | V sync 极性 | ||
HDelay | H sync delay | ||
VDelay | V sync delay | ||
PcDelay | Pclk delay | ||
ParallelAttr | HPol | H sync 极性 | |
PcPol | Pclk 极性 | ||
VPol | V sync 极性 | ||
HDelay | H sync delay | ||
VDelay | V sync delay | ||
PcDelay | Pclk delay | ||
Res | Sensor 支持的分辨率信息 | ||
strResDesc | 分辨率 | ||
CropX/CropY/CropW/CropH | Crop 参数 | ||
OutW/OutH | 输出的宽高 | ||
MaxFps/MinFps | 最大最小帧率 | ||
Cur | 当前使用的分辨率信息 | ||
Padid | pad id | ||
Planeid | Plane id | ||
SnrName | Sensor name | ||
BayerId | Bayer id | ||
ePixPrec | Pixel 精确度 (12bpp,10bpp ….) | ||
eHdrSrc | HDR 通道号 | ||
CropX/CropY/CropW/CropH | Crop 参数 |
2. echo¶
-
调试信息
# echo help > /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0
图 18‑2 Echo help 查看可用命令
表 18‑3
功能 设置sensor的翻转 命令 echo setmirrorflip [PadId, bMirror, bFlip] > /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0 参数说明 PadId: pad id bMirror: 水平翻转 bFlip: 上下翻转 举例 echo setmirrorflip 0 1 0 > /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0 表 18‑4
功能 设置sensor的帧率 命令 echo setfps [Padid, fps] > /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0 参数说明 PadId: pad id fps: 帧率 举例 echo setfps 0 15 > /proc/mi_modules/mi_sensor/mi_sensor0